05.06.2026N. Bernhardt
WSW-Schwebebahn auch im Juni zuverlässig unpünktlich
Da die Stadtwerke seit kurzem monatlich Zahlen über die ganz tolle Verfügbarkeit der Schwebebahn veröffentlichen, soll die andere Seite der Medaille nicht verschwiegen werden: Wie zuverlässig nach Takt oder Untakt kommt die Bahn denn, wenn sie denn fährt?
Nehmen wir als Beispiel den Mittwoch (03. Juni). Zwischen 15.20 Uhr und 19.00 Uhr kamen die Bähnle im Täl-le irgendwann zwischen einer und zwölf Minuten. Während bis 15.50 Uhr Richtung Oberbarmen zwölf GTW quasi im Zwei- bis Dreiminutentakt eintrudeln, sind es Gegenrichtung nur sechs. Immer wieder müssen Wartegäste auf ihre Bahn warten, während in Gegenrichtung zwei oder drei Bahnen halbleer verkehren.
Den Vogel schießt GTW15_19 →VOH ab, der sich um 17.50 Uhr zwölf Minuten auf GTW15_04 Zeit läßt und in Gegenrichtung derweil fünf GTW durchfahren.
Die ermittelten Untakte im einzelnen:
| t | min | → (Anz) |
| 15 19 07 | →OBB | |
| 15 20 22 | →VOH | |
| 15 21 11 | 2 | →OBB |
| 15 22 55 | 2 | →OBB (2) |
| 15 24 21 | 4 | →VOH |
| 15 24 36 | 2 | →OBB |
| 15 26 07 | 2 | →OBB |
| 15 28 56 | 3 | →OBB (3) |
| 15 29 08 | 5 | →VOH |
| 15 31 16 | 2 | →OBB |
| 15 34 12 | 3 | →OBB (2) |
| 15 35 24 | 6 | →VOH |
| 15 37 25 | 3 | →OBB |
| 15 40 59 | 4 | →OBB (2) |
| 15 41 41 | 6 | →VOH |
| 15 45 06 | 4 | →OBB |
| 15 48 38 | 7 | →VOH |
| 15 49 09 | 4 | →OBB |
| 15 51 38 | 3 | →VOH |
| 15 53 25 | 4 | →OBB |
| 15 55 00 | 3 | →VOH |
| 15 57 07 | 2 | →VOH (2) |
| 15 57 27 | 4 | →OBB |
| 15 59 51 | 3 | →VOH |
| 16 01 54 | 4 | →OBB |
| 16 02 13 | 2 | →VOH |
| 16 04 47 | 3 | →VOH |
| 16 07 13 | 2 | →VOH (3) |
| 16 07 21 | 5 | →OBB |
| 16 09 28 | 2 | →VOH |
| 16 12 18 | 3 | →VOH (2) |
| 16 13 42 | 6 | →OBB |
| 16 14 55 | 3 | →VOH |
| 16 16 56 | 2 | →VOH (2) |
| 16 19 14 | 6 | →OBB |
| 16 21 00 | 4 | →VOH |
| 16 24 28 | 5 | →OBB |
| 16 24 52 | 4 | →VOH |
| 16 27 12 | 3 | →OBB |
| 16 28 42 | 4 | →VOH |
| 16 31 10 | 4 | →OBB |
| 16 32 38 | 4 | →VOH |
| 16 32 48 | 2 | →OBB |
| 16 35 04 | 2 | →OBB |
| 16 36 47 | 2 | →OBB |
| 16 38 46 | 2 | →OBB |
| 16 40 56 | 2 | →OBB (5) |
| 16 40 59 | 8 | →VOH |
| 16 42 19 | 1 | →OBB |
| 16 45 12 | 4 | →VOH |
| 16 46 46 | 4 | →OBB |
| 16 48 26 | 2 | →OBB |
| 16 50 21 | 2 | →OBB (3) |
| 16 50 34 | 5 | →VOH |
| 16 57 27 | 7 | →VOH (2) |
| 16 57 51 | 8 | →OBB |
| 16 59 34 | 2 | →VOH |
| 16 59 49 | 2 | →OBB |
| 17 01 11 | 2 | →VOH |
| 17 02 40 | 1 | →VOH (2) |
| 17 03 08 | 3 | →OBB |
| 17 05 11 | 3 | →VOH |
| 17 08 33 | 3 | →VOH (2) |
| 17 08 45 | 6 | →OBB |
| 17 10 33 | 2 | →VOH |
| 17 13 08 | 3 | →VOH |
| 17 16 52 | 4 | →VOH (3) |
| 17 17 16 | 9 | →OBB |
| 17 18 27 | 2 | →VOH |
| 17 19 54 | 1 | →VOH |
| 17 22 10 | 2 | →VOH (3) |
| 17 22 45 | 5 | →OBB |
| 17 24 44 | 2 | →OBB (2) |
| 17 28 55 | 7 | →VOH |
| 17 34 02 | 5 | →VOH (2) |
| 17 34 12 | 9 | →OBB |
| 17 35 58 | 2 | →OBB |
| 17 37 36 | 2 | →OBB (3) |
| 17 38 39 | 5 | →VOH |
| 17 39 25 | 2 | →OBB |
| 17 41 06 | 2 | →OBB |
| 17 42 53 | 2 | →OBB |
| 17 45 05 | 2 | →OBB |
| 17 48 32 | 3 | →OBB (5) |
| 17 50 17 | 12 | →VOH |
| 17 51 04 | 3 | →OBB |
| 17 53 58 | 3 | →OBB (2) |
| 17 56 30 | 6 | →VOH |
| 17 58 15 | 4 | →OBB |
| 18 03 15 | 5 | →OBB (2) |
| 18 03 21 | 7 | →VOH |
| 18 08 50 | 5 | →VOH (2) |
| 18 09 43 | 6 | →OBB |
| 18 10 41 | 2 | →VOH |
| 18 13 30 | 3 | →VOH |
| 18 16 06 | 3 | →VOH (3) |
| 18 16 20 | 7 | →OBB |
| 18 18 41 | 3 | →VOH |
| 18 21 28 | 3 | →VOH (2) |
| 18 22 50 | 6 | →OBB |
| 18 24 51 | 3 | →VOH |
| 18 29 06 | 4 | →VOH (2) |
| 18 30 08 | 7 | →OBB |
| 18 33 54 | 5 | →VOH |
| 18 37 28 | 7 | →OBB |
| 18 39 46 | 6 | →VOH |
| 18 43 53 | 6 | →OBB |
| 18 45 34 | 2 | →OBB |
| 18 47 56 | 2 | →OBB (3) |
| 18 48 42 | 9 | →VOH |
| 18 49 47 | 2 | →OBB |
| 18 54 25 | 5 | →OBB (2) |
| 18 56 00 | 7 | →VOH |
| 18 57 46 | 3 | →OBB |
| 18 58 32 | 3 | →VOH |
| 19 00 46 | 3 | →OBB |
| 19 08 31 | 10 | →VOH |
| 19 09 09 | 8 | →OBB |
Weiter mit:
Kommentare
Neuen Kommentar verfassen