Aktuelle Wahlbeteiligung um 16 Uhr: 43,8 Prozent
Der geschätzte Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler ist in dieser Stichprobe bereits enthalten.
| Uhrzeit | Kommmunalwahl am 13.09.2020 Wahlbeteiligung in % |
Kommunalwahl am 25.05.2014 Wahlbeteiligung in % |
| 11 Uhr | 24,7 % | 18,7 % |
| 12 Uhr | 28,9 % | 23,5 % |
| 13 Uhr | 33,5 % | 27,5 % |
| 14 Uhr | 37,5 % | 32,0 % |
| 15 Uhr | 41,0 % | 35,7 % |
| 16 Uhr | 43,8 % | 39,0 % |
| 17 Uhr | , % | 42,2 % |
| 18 Uhr | , % | 44,9 % |
| Tatsächliche Wahlbeteiligung | ||
| , % | 45,0 % | |
Weiter mit:
Kommentare
Neuen Kommentar verfassen