22.12.2020Claudia Otte
Aktuelle Fallzahlen für Wuppertal, 22.Dezember 2020

| Bestätigte Fälle (Gesamtzahl infizierte Menschen): | 8897 |
| – davon aktuell infizierte Personen: | 1515 |
| – davon genesene Personen: | 7198 |
| – davon verstorbene Personen | 184 |
| Gesamtzahl in Quarantäne | 4084 |
| – davon in häuslicher angeordneter Quarantäne | 4015 |
| – davon in freiwilliger Quarantäne | 69 |
| Anzahl Neuinfektionen vom Vortag: | 125 |
| Neuinfektionen der letzten 7 Tage: | 862 |
| Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 242,82 |
Quelle: Stadt Wuppertal
Weiter mit:
Kommentare
Neuen Kommentar verfassen